главная > оценка оборудования > прайс-лист на оценку машин, оборудования, хозяйственного инвентаря
Прайс-лист на оценку машин, оборудования, хозяйственного инвентаря
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Оргтехника | 700 | 5-7 (в зависимости от количества видов) |
| Бытовая техника | 1 100 | 5-7 (в зависимости от количества видов) |
| Серийное технологическое оборудование, станки: | ||
| 1-10 единиц | 1 500 | 3-5 |
| 11-100 единиц | 900 | 5-7 |
| более 100 единиц | 200 | 7-10 |
| Специальное оборудование | 5 000 | 5 |
| Технологическая линия: | ||
| универсальная | 15 000 | 5-7 |
| специальная | 30 000 | 5-7 |
| технологический комплекс | 45 000 | 7-10 |
| Мебель | 1500 (за 1 наим.) |
5-7 (в зависимости от количества видов) |
| При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки предоставляется скидка 30% При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||












