главная > полный прайс-лист на оценку
Полный прайс-лист на оценку
| Наименование объекта | Минимальная стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Действующие предприятия или пакеты не котируемых акций: | ||
| мелкий | 120 000 | 14-60 |
| средний | 300 000 | 14-60 |
| крупный | 600 000 | 14-60 |
| крупнейший | 960 000 | 14-60 |
| Банки, акции банков: | ||
| мелкий | 450 000 | 14-60 |
| средний | 600 000 | 14-60 |
| крупный | 800 000 | 14-60 |
| крупнейший | 900 000 | 14-60 |
| При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства)
стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (без учета НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Земельные участки: | ||
| земли поселений | 15 000 | 1-5 |
| сельхозугодия | 15 000 | 1-5 |
| лесные угодия | 30 000 | 1-5 |
| иного назначения | 15 000 | 1-5 |
| Дачи | 9 000 | 1-2 |
| Коттеджи | 9 000 | 2-3 |
| При оценке объектов, не завершенного строительства стоимость увеличивается на 70% При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки предоставляется скидка 30% При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (без учета НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Право аренды коммерческой недвижимости: | ||
| площадь до 1000 кв. м. | 22 500 | 2-3 |
| площадь 1000-5000 кв. м. | 45 000 | 2-3 |
| площадь 5000-10000 кв. м. | 90 000 | 3-5 |
| площадь более 10000 кв. м. | 180 000 | До 10 |
| Коммерческие здания, помещения: | ||
| площадь до 1000 кв. м. | 22 500 | 2-3 |
| площадь 1000-5000 кв. м. | 45 000 | 2-3 |
| площадь 5000-10000 кв. м. | 90 000 | 3-5 |
| площадь более 10000 кв. м. | 180 000 | До 10 |
| Гараж, машиноместо | 6 000 | 1 |
| Трансформаторные подстанции | 6 000 | 1-3 |
| Автодороги: | ||
| асфальтовые, грунтовые | 10 000 | от 2 |
| Мосты и тоннели: | ||
| типовые, уникальные | 10 000 | от 2 |
| Трубопроводы | 10 000 | от 2 |
| Ж/д пути: | ||
| полотно, стрелочные переезды | 10 000 | от 2 |
| Воздушные и подземные ЛЭП: | ||
| надземные, высокого напряжения | 10 000 | от 2 |
| Специализированные сооружения: | ||
| нефтяные вышки, буровые установки и др. | 1 000 за 1 тонну | от 3 |
| Емкости и резервуары: | ||
| 100 м. куб. до 500 м. куб. | 10 000 | от 2 |
| более 500 м. куб. | 10 000 | от 2 |
| Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: | ||
| океанские лайнеры | 112 500 | 10 |
| танкеры, сухогрузы | 90 000 | 10 |
| суда речного флота | 67 500 | 10 |
| баржи и буксиры | 45 000 | 10 |
| Самолеты, отнесенные к объектам недвижимости: | ||
| отечественные | 90 000 | 5 |
| импортные | 112 500 | 5-7 |
| Вертолеты, отнесенные к объектам недвижимости: | ||
| отечественные | 90 000 | 5 |
| импортные | 112 500 | 5-7 |
| Квартиры типовые | 6 000 | 1 |
| Квартиры элитные: | ||
| 2-х уровневые, площадью более 150 кв. м. | 10 000 | 1-2 |
| Дачи | 9 000 | 1-2 |
| Коттеджи | 9 000 | 2-3 |
| При оценке объектов, не завершенного строительства стоимость увеличивается на 70% При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки предоставляется скидка 30% При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Оргтехника | 700 | 5-7 (в зависимости от количества видов) |
| Бытовая техника | 1 100 | 5-7 (в зависимости от количества видов) |
| Серийное технологическое оборудование, станки: | ||
| 1-10 единиц | 1 500 | 3-5 |
| 11-100 единиц | 900 | 5-7 |
| более 100 единиц | 200 | 7-10 |
| Специальное оборудование | 5 000 | 5 |
| Технологическая линия: | ||
| универсальная | 15 000 | 5-7 |
| специальная | 30 000 | 5-7 |
| технологический комплекс | 45 000 | 7-10 |
| Мебель | 1500 (за 1 наим.) |
5-7 (в зависимости от количества видов) |
| При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки предоставляется скидка 30% При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (с учетом НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Легковые автомобили: | ||
| отечественные | 4 500 | 3 |
| импортные | 5 500 | 3 |
| Грузовые автомобили: | ||
| отечественные | 4 500 | 3 |
| импортные | 6 000 | 3 |
| Строительная и специальная техника: | ||
| отечественная | 8 000 | 3 |
| импортная | 9 000 | 3 |
| Автомобили-тягачи: | ||
| отечественные | 8 000 | 3 |
| импортные | 9 000 | 3 |
| Прицепы, полуприцепы: | ||
| отечественные | 4 000 | 3 |
| импортные | 4 500 | 3 |
| Железнодорожный транспорт: | ||
| отечественный | 5 400 | 3 |
| импортный | 10 200 | 3 |
| При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки предоставляется скидка 30% При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||
| Наименование объекта оценки | Минимальная стоимость, руб. (в т.ч. НДС) | Срок выполнения (раб. дни) |
|---|---|---|
| Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы | 36 000 | 5 |
| Свидетельства на товарные знаки | 45 000 | 5-7 |
| Компьютерные программы, базы данных | 30 000 | 5-7 |
| Лицензии | 20 000 | 5-7 |
| Технологии | 50 000 | 7-10 |
| Объекты авторского права | 60 000 | 7-10 |
| Патенты на селекционные достижения | 50 000 | 7-10 |
| При оценке объекта по определению суда (для целей судебного производства) стоимость увеличивается на 40% При оценке имущества для банков стоимость работ может быть увеличена в зависимости от требований банка к отчету оценщика |
||












